
型 號  | ZH-SH - 60  | ZH-SH - 90  | ZH-SH - 120  | ZH-SH - 160  | 
試驗室空間  | 60×45×40  | 90×60×50  | 120×100×50  | 160×100×50  | 
機(jī)器外部尺寸  | 110×60×118  | 150×90×130  | 190×130×140  | 230×130×140  | 
試驗范圍  | 中性鹽霧試驗(NSS試驗)、醋酸鹽霧試驗(ASS試驗)、鹽霧試驗(SS試驗)  | |||
材質(zhì)  | 整機(jī)PVC板制  | |||
試驗室溫度  | 鹽水試驗法(NSS ACSS)35℃±1℃/耐腐蝕試驗法(CASS)50℃±1℃  | |||
壓力桶溫度  | 鹽水試驗法(NSS ACSS)47℃±1℃/耐腐蝕試驗法(CASS)63℃±1℃  | |||
鹽水溫度  | 35℃±1℃ 50℃±1℃  | |||
玻璃噴嘴  | 由特種玻璃制成,霧氣擴(kuò)散均勻落于試片,連續(xù)使用4000小時并保證無結(jié)晶鹽阻塞  | |||
補(bǔ)水系統(tǒng)  | 采用自動/手動加水系統(tǒng),具有水位不足時能自動補(bǔ)充水位之功能,試驗不中斷  | |||
控制器系統(tǒng)  | 液晶觸摸智能控制屏,溫度、時間、警報、除霧、噴霧、鍵盤鎖等功能一體控制  | |||
試驗室容積  | 110L  | 270L  | 600L  | 800L  | 
鹽水容積  | 15L  | 25L  | 40L  | 65L  | 
重量  | 60kg  | 80Kg  | 120Kg  | 160kg  | 
電 源  | AC220V 1Ф20A  | AC220V 1Ф20A  | AC220V 1Ф30A  | AC380V 3Ф15A  | 






